Core dump - Add BBT Marker

Hi there,

Here is what I have so far as a minimal working example (MWE) for an ardour core dump.

http://de.gauthier.pl/pour/.ardour/2026-09-25_CoreDump.ardour (~24.4 KiB)

^ All is fine with this file until you Add BBT Marker (By right clicking in the Bars:Beats time line trying with most any name, any bar, any beat) after which I get :
[1] 295294 segmentation fault (core dumped) ardour9

Archlinux
Ardour9.8.0 (built using 9.8 and GCC version 16.2.1 20260810)

Could you archive the whole session (rather than just the session file itself) and make that available?

Of course !

http://de.gauthier.pl/pour/.ardour/coreDump.zip

but those file where created automatically when I oppened the coreDump.ardour file.

I really hope this helps.

Or maybe I should start over :

I have this studio session that I want to setup for a full symphony orchestra where everything is written down in typical PDF scores. From this LilyPond project I have this MIDI file in which most sections, tempo, time signatures resides.

Workflow :

  • Start a fresh ardour9 session
  • Session → Import Audio/MIDI files…
  • Select metronome.mid
    • as new tracks
    • playhead (which is at bar 3 since I want two extra counting bars before bar 1)
    • one track per file
    • -none- as MIDI Instrument
    • by track number
    • X Use MIDI Tempo Map
    • X Import MIDI markers
    • Import
  • Add BBT Marker to set current bar 3 as bar 1.
  • Core dump :sob:

I can add the BBT marker just fine, but then double-clicking on it crashes.

It also looks like Ardour does not import the Time Signatures present in the file, but that’s a different story.

What I get when adding the BBT is :

CB
TempoMapCutBuffer @ 0x564472d76350
Tempos:
	0x564472d76400 90.0001 1/4 notes per minute (188159812 sc-per-1/4) P@0/0:0/1|1|0
	0x564472dbe420 30 1/4 notes per minute (564480000 sc-per-1/4) P@6773753232/36:0/7|1|0
	0x564472dbe520 100 1/4 notes per minute (169344000 sc-per-1/4) P@7902713232/38:0/8|1|0
	0x564472dbe690 90.0001 1/4 notes per minute (188159812 sc-per-1/4) P@48037241232/275:0/67|1|0
	0x564472dbe790 83.7501 1/4 notes per minute (202201534 sc-per-1/4) P@59891309388/338:0/77|7|0
	0x564472dbe820 77.5001 1/4 notes per minute (218508232 sc-per-1/4) P@59992410155/338:960/77|8|0
	0x564472dbe8b0 71.25 1/4 notes per minute (237675715 sc-per-1/4) P@60101664271/339:0/77|9|0
	0x564472dbe940 65.0001 1/4 notes per minute (260528970 sc-per-1/4) P@60220502129/339:960/77|10|0
	0x564472dbe9d0 58.75 1/4 notes per minute (288244938 sc-per-1/4) P@60350766614/340:0/77|11|0
	0x564472dbea60 52.5 1/4 notes per minute (322559960 sc-per-1/4) P@60494889083/340:960/77|12|0
	0x564472dbeaf0 56.875 1/4 notes per minute (297747677 sc-per-1/4) P@60656169063/341:0/78|1|0
	0x564472dbebf0 61.2501 1/4 notes per minute (276479764 sc-per-1/4) P@60805042902/341:960/78|1|960
	0x564472dbec80 65.6251 1/4 notes per minute (258047798 sc-per-1/4) P@60943282784/342:0/78|2|0
	0x564472dbed10 70.0001 1/4 notes per minute (241919758 sc-per-1/4) P@61072306683/342:960/78|2|960
	0x564472dbeda0 70.8334 1/4 notes per minute (239073650 sc-per-1/4) P@61193266562/343:0/78|3|0
	0x564472dbee30 71.6667 1/4 notes per minute (236293868 sc-per-1/4) P@61312803387/343:960/78|3|960
	0x564472dbeec0 72.5 1/4 notes per minute (233577873 sc-per-1/4) P@61430950321/344:0/78|4|0
	0x564472dbef50 73.3334 1/4 notes per minute (230923405 sc-per-1/4) P@61547739258/344:960/78|4|960
	0x564472dbefe0 74.1667 1/4 notes per minute (228328773 sc-per-1/4) P@61663200961/345:0/79|1|0
	0x564472dbf070 75 1/4 notes per minute (225792000 sc-per-1/4) P@61777365348/345:960/79|1|960
	0x564472dbf100 75.8334 1/4 notes per minute (223310546 sc-per-1/4) P@61890261348/346:0/79|2|0
	0x564472dbf190 76.6667 1/4 notes per minute (220883282 sc-per-1/4) P@62001916621/346:960/79|2|960
	0x564472dbf220 77.5001 1/4 notes per minute (218508232 sc-per-1/4) P@62112358262/347:0/79|3|0
	0x564472dbf2b0 78.3334 1/4 notes per minute (216183704 sc-per-1/4) P@62221612378/347:960/79|3|960
	0x564472dbf340 79.1667 1/4 notes per minute (213908003 sc-per-1/4) P@62329704230/348:0/79|4|0
	0x564472dbf3d0 80 1/4 notes per minute (211680000 sc-per-1/4) P@62436658232/348:960/79|4|960
	0x564472dbf460 80.8333 1/4 notes per minute (209497720 sc-per-1/4) P@62542498232/349:0/80|1|0
	0x564472dbf4f0 81.6668 1/4 notes per minute (207359752 sc-per-1/4) P@62647247092/349:960/80|1|960
	0x564472dbf580 82.5001 1/4 notes per minute (205265249 sc-per-1/4) P@62750926968/350:0/80|2|0
	0x564472dbf610 83.3333 1/4 notes per minute (203212800 sc-per-1/4) P@62853559593/350:960/80|2|960
	0x564472dbf6a0 84.1667 1/4 notes per minute (201200711 sc-per-1/4) P@62955165993/351:0/80|3|0
	0x564472dbf730 85 1/4 notes per minute (199228136 sc-per-1/4) P@63055766349/351:960/80|3|960
	0x564472dbf7c0 85.8333 1/4 notes per minute (197293945 sc-per-1/4) P@63155380417/352:0/80|4|0
	0x564472dbf850 86.6668 1/4 notes per minute (195396728 sc-per-1/4) P@63254027390/352:960/80|4|960
	0x564472dbf8e0 87.5 1/4 notes per minute (193535919 sc-per-1/4) P@63351725754/353:0/81|1|0
	0x564472dbf970 88.3334 1/4 notes per minute (191710109 sc-per-1/4) P@63448493714/353:960/81|1|960
	0x564472dbfa00 89.1667 1/4 notes per minute (189918449 sc-per-1/4) P@63544348769/354:0/81|2|0
	0x564472dbfa90 90.0001 1/4 notes per minute (188159812 sc-per-1/4) P@63639307994/354:960/81|2|960
	0x564472dbfb20 92.5001 1/4 notes per minute (183074412 sc-per-1/4) P@63733387900/355:0/81|3|0
	0x564472dbfbb0 95.0001 1/4 notes per minute (178256575 sc-per-1/4) P@63824925106/355:960/81|3|960
	0x564472dbfc40 97.5001 1/4 notes per minute (173685980 sc-per-1/4) P@63914053394/356:0/81|4|0
	0x564472dbfcd0 100 1/4 notes per minute (169344000 sc-per-1/4) P@64000896384/356:960/81|4|960
	0x564472dbfd60 95.0001 1/4 notes per minute (178256575 sc-per-1/4) P@74246208384/417:0/97|1|0
	0x564472dbfdf0 90.0001 1/4 notes per minute (188159812 sc-per-1/4) P@74335336672/417:960/97|1|960
	0x564472dbfe80 85 1/4 notes per minute (199228136 sc-per-1/4) P@74429416578/418:0/97|2|0
	0x564472dbff10 80 1/4 notes per minute (211680000 sc-per-1/4) P@74529030646/418:960/97|2|960
	0x564472dbffa0 75 1/4 notes per minute (225792000 sc-per-1/4) P@74634870646/419:0/97|3|0
	0x564472dc0030 70.0001 1/4 notes per minute (241919758 sc-per-1/4) P@74747766646/419:960/97|3|960
	0x564472dc00c0 65.0001 1/4 notes per minute (260528970 sc-per-1/4) P@74868726525/420:0/97|4|0
	0x564472dc0150 60 1/4 notes per minute (282240000 sc-per-1/4) P@74998991010/420:960/97|4|960
Meters:
	0x564472d76490 12/8 P@0/0:0/1|1|0
	0x564472dbe4b0 2/4 P@6773753232/36:0/7|1|0
	0x564472dbe5b0 5/4 P@7902713232/38:0/8|1|0
	0x564472dbe620 4/4 P@8749433232/43:0/9|1|0
	0x564472dbe720 12/8 P@48037241232/275:0/67|1|0
	0x564472dbeb80 4/4 P@60656169063/341:0/78|1|0
final map


TEMPO MAP @ 0x5644638ca020:
... tempos...
0x564472d76250 120 1/4 notes per minute (141120000 sc-per-1/4) P@0/0:0/1|1|0
0x564472dc01e0 90.0001 1/4 notes per minute (188159812 sc-per-1/4) P@1128960000/8:0/3|1|0
0x564472dc02e0 30 1/4 notes per minute (564480000 sc-per-1/4) P@7902713232/44:0/9|1|0
0x564472dc03e0 100 1/4 notes per minute (169344000 sc-per-1/4) P@9031673232/46:0/10|1|0
0x564472dc0550 90.0001 1/4 notes per minute (188159812 sc-per-1/4) P@49166201232/283:0/69|1|0
0x564472dc0650 83.7501 1/4 notes per minute (202201534 sc-per-1/4) P@61020269388/346:0/79|7|0
0x564472dc06e0 77.5001 1/4 notes per minute (218508232 sc-per-1/4) P@61121370155/346:960/79|8|0
0x564472dc0770 71.25 1/4 notes per minute (237675715 sc-per-1/4) P@61230624271/347:0/79|9|0
0x564472dc0800 65.0001 1/4 notes per minute (260528970 sc-per-1/4) P@61349462129/347:960/79|10|0
0x564472dc0890 58.75 1/4 notes per minute (288244938 sc-per-1/4) P@61479726614/348:0/79|11|0
0x564472dc0920 52.5 1/4 notes per minute (322559960 sc-per-1/4) P@61623849083/348:960/79|12|0
0x564472dc09b0 56.875 1/4 notes per minute (297747677 sc-per-1/4) P@61785129063/349:0/80|1|0
0x564472dc0ab0 61.2501 1/4 notes per minute (276479764 sc-per-1/4) P@61934002902/349:960/80|1|960
0x564472dc0b40 65.6251 1/4 notes per minute (258047798 sc-per-1/4) P@62072242784/350:0/80|2|0
0x564472dc0bd0 70.0001 1/4 notes per minute (241919758 sc-per-1/4) P@62201266683/350:960/80|2|960
0x564472dc0c60 70.8334 1/4 notes per minute (239073650 sc-per-1/4) P@62322226562/351:0/80|3|0
0x564472dc0cf0 71.6667 1/4 notes per minute (236293868 sc-per-1/4) P@62441763387/351:960/80|3|960
0x564472dc0d80 72.5 1/4 notes per minute (233577873 sc-per-1/4) P@62559910321/352:0/80|4|0
0x564472dc0e10 73.3334 1/4 notes per minute (230923405 sc-per-1/4) P@62676699258/352:960/80|4|960
0x564472dc0ea0 74.1667 1/4 notes per minute (228328773 sc-per-1/4) P@62792160961/353:0/81|1|0
0x564472dc0f30 75 1/4 notes per minute (225792000 sc-per-1/4) P@62906325348/353:960/81|1|960
0x564472dc0fc0 75.8334 1/4 notes per minute (223310546 sc-per-1/4) P@63019221348/354:0/81|2|0
0x564472dc1050 76.6667 1/4 notes per minute (220883282 sc-per-1/4) P@63130876621/354:960/81|2|960
0x564472dc10e0 77.5001 1/4 notes per minute (218508232 sc-per-1/4) P@63241318262/355:0/81|3|0
0x564472dc1170 78.3334 1/4 notes per minute (216183704 sc-per-1/4) P@63350572378/355:960/81|3|960
0x564472dc1200 79.1667 1/4 notes per minute (213908003 sc-per-1/4) P@63458664230/356:0/81|4|0
0x564472dc1290 80 1/4 notes per minute (211680000 sc-per-1/4) P@63565618232/356:960/81|4|960
0x564472dc1320 80.8333 1/4 notes per minute (209497720 sc-per-1/4) P@63671458232/357:0/82|1|0
0x564472dc13b0 81.6668 1/4 notes per minute (207359752 sc-per-1/4) P@63776207092/357:960/82|1|960
0x564472dc1440 82.5001 1/4 notes per minute (205265249 sc-per-1/4) P@63879886968/358:0/82|2|0
0x564472dc14d0 83.3333 1/4 notes per minute (203212800 sc-per-1/4) P@63982519593/358:960/82|2|960
0x564472dc1560 84.1667 1/4 notes per minute (201200711 sc-per-1/4) P@64084125993/359:0/82|3|0
0x564472dc15f0 85 1/4 notes per minute (199228136 sc-per-1/4) P@64184726349/359:960/82|3|960
0x564472dc1680 85.8333 1/4 notes per minute (197293945 sc-per-1/4) P@64284340417/360:0/82|4|0
0x564472dc1710 86.6668 1/4 notes per minute (195396728 sc-per-1/4) P@64382987390/360:960/82|4|960
0x564472dc17a0 87.5 1/4 notes per minute (193535919 sc-per-1/4) P@64480685754/361:0/83|1|0
0x564472dc1830 88.3334 1/4 notes per minute (191710109 sc-per-1/4) P@64577453714/361:960/83|1|960
0x564472dc18c0 89.1667 1/4 notes per minute (189918449 sc-per-1/4) P@64673308769/362:0/83|2|0
0x564472dc1950 90.0001 1/4 notes per minute (188159812 sc-per-1/4) P@64768267994/362:960/83|2|960
0x564472dc19e0 92.5001 1/4 notes per minute (183074412 sc-per-1/4) P@64862347900/363:0/83|3|0
0x564472dc1a70 95.0001 1/4 notes per minute (178256575 sc-per-1/4) P@64953885106/363:960/83|3|960
0x564472dc1b00 97.5001 1/4 notes per minute (173685980 sc-per-1/4) P@65043013394/364:0/83|4|0
0x564472dc1b90 100 1/4 notes per minute (169344000 sc-per-1/4) P@65129856384/364:960/83|4|960
0x564472dc1c20 95.0001 1/4 notes per minute (178256575 sc-per-1/4) P@75375168384/425:0/99|1|0
0x564472dc1cb0 90.0001 1/4 notes per minute (188159812 sc-per-1/4) P@75464296672/425:960/99|1|960
0x564472dc1d40 85 1/4 notes per minute (199228136 sc-per-1/4) P@75558376578/426:0/99|2|0
0x564472dc1dd0 80 1/4 notes per minute (211680000 sc-per-1/4) P@75657990646/426:960/99|2|960
0x564472dc1e60 75 1/4 notes per minute (225792000 sc-per-1/4) P@75763830646/427:0/99|3|0
0x564472dc1ef0 70.0001 1/4 notes per minute (241919758 sc-per-1/4) P@75876726646/427:960/99|3|960
0x564472dc1f80 65.0001 1/4 notes per minute (260528970 sc-per-1/4) P@75997686525/428:0/99|4|0
0x564472dc2010 60 1/4 notes per minute (282240000 sc-per-1/4) P@76127951010/428:960/99|4|960
... meters...
0x564472d762e0 4/4 P@0/0:0/1|1|0
0x564472dc0270 12/8 P@1128960000/8:0/3|1|0
0x564472dc0370 2/4 P@7902713232/44:0/9|1|0
0x564472dc0470 5/4 P@9031673232/46:0/10|1|0
0x564472dc04e0 4/4 P@9878393232/51:0/11|1|0
0x564472dc05e0 12/8 P@49166201232/283:0/69|1|0
0x564472dc0a40 4/4 P@61785129063/349:0/80|1|0
... bartimes...
... all points ...
0x564472d76298 P@0/0:0/1|1|0 Tempo
0x564472d76300 P@0/0:0/1|1|0 Meter
0x564472dc0290 P@1128960000/8:0/3|1|0 Meter
0x564472dc0228 P@1128960000/8:0/3|1|0 Tempo
0x564472dc0390 P@7902713232/44:0/9|1|0 Meter
0x564472dc0328 P@7902713232/44:0/9|1|0 Tempo
0x564472dc0490 P@9031673232/46:0/10|1|0 Meter
0x564472dc0428 P@9031673232/46:0/10|1|0 Tempo
0x564472dc0500 P@9878393232/51:0/11|1|0 Meter
0x564472dc0600 P@49166201232/283:0/69|1|0 Meter
0x564472dc0598 P@49166201232/283:0/69|1|0 Tempo
0x564472dc0698 P@61020269388/346:0/79|7|0 Tempo
0x564472dc0728 P@61121370155/346:960/79|8|0 Tempo
0x564472dc07b8 P@61230624271/347:0/79|9|0 Tempo
0x564472dc0848 P@61349462129/347:960/79|10|0 Tempo
0x564472dc08d8 P@61479726614/348:0/79|11|0 Tempo
0x564472dc0968 P@61623849083/348:960/79|12|0 Tempo
0x564472dc0a60 P@61785129063/349:0/80|1|0 Meter
0x564472dc09f8 P@61785129063/349:0/80|1|0 Tempo
0x564472dc0af8 P@61934002902/349:960/80|1|960 Tempo
0x564472dc0b88 P@62072242784/350:0/80|2|0 Tempo
0x564472dc0c18 P@62201266683/350:960/80|2|960 Tempo
0x564472dc0ca8 P@62322226562/351:0/80|3|0 Tempo
0x564472dc0d38 P@62441763387/351:960/80|3|960 Tempo
0x564472dc0dc8 P@62559910321/352:0/80|4|0 Tempo
0x564472dc0e58 P@62676699258/352:960/80|4|960 Tempo
0x564472dc0ee8 P@62792160961/353:0/81|1|0 Tempo
0x564472dc0f78 P@62906325348/353:960/81|1|960 Tempo
0x564472dc1008 P@63019221348/354:0/81|2|0 Tempo
0x564472dc1098 P@63130876621/354:960/81|2|960 Tempo
0x564472dc1128 P@63241318262/355:0/81|3|0 Tempo
0x564472dc11b8 P@63350572378/355:960/81|3|960 Tempo
0x564472dc1248 P@63458664230/356:0/81|4|0 Tempo
0x564472dc12d8 P@63565618232/356:960/81|4|960 Tempo
0x564472dc1368 P@63671458232/357:0/82|1|0 Tempo
0x564472dc13f8 P@63776207092/357:960/82|1|960 Tempo
0x564472dc1488 P@63879886968/358:0/82|2|0 Tempo
0x564472dc1518 P@63982519593/358:960/82|2|960 Tempo
0x564472dc15a8 P@64084125993/359:0/82|3|0 Tempo
0x564472dc1638 P@64184726349/359:960/82|3|960 Tempo
0x564472dc16c8 P@64284340417/360:0/82|4|0 Tempo
0x564472dc1758 P@64382987390/360:960/82|4|960 Tempo
0x564472dc17e8 P@64480685754/361:0/83|1|0 Tempo
0x564472dc1878 P@64577453714/361:960/83|1|960 Tempo
0x564472dc1908 P@64673308769/362:0/83|2|0 Tempo
0x564472dc1998 P@64768267994/362:960/83|2|960 Tempo
0x564472dc1a28 P@64862347900/363:0/83|3|0 Tempo
0x564472dc1ab8 P@64953885106/363:960/83|3|960 Tempo
0x564472dc1b48 P@65043013394/364:0/83|4|0 Tempo
0x564472dc1bd8 P@65129856384/364:960/83|4|960 Tempo
0x564472dc1c68 P@75375168384/425:0/99|1|0 Tempo
0x564472dc1cf8 P@75464296672/425:960/99|1|960 Tempo
0x564472dc1d88 P@75558376578/426:0/99|2|0 Tempo
0x564472dc1e18 P@75657990646/426:960/99|2|960 Tempo
0x564472dc1ea8 P@75763830646/427:0/99|3|0 Tempo
0x564472dc1f38 P@75876726646/427:960/99|3|960 Tempo
0x564472dc1fc8 P@75997686525/428:0/99|4|0 Tempo
0x564472dc2058 P@76127951010/428:960/99|4|960 Tempo
------------


paths done, cancel = 0
for t2-1.mid source length appears to be b816000
[1]    423177 segmentation fault (core dumped)  ardour9

Same here but not segfault at the end (with 9.8-91-gc4e09cc3e0)

TempoMapCutBuffer @ 0x50e000168bc0
Tempos:
	0x50d0019bda50 90.0001 1/4 notes per minute (188159812 sc-per-1/4) P@0/0:0/1|1|0
	0x50d003b197a0 30 1/4 notes per minute (564480000 sc-per-1/4) P@6773753232/36:0/7|1|0
	0x50d003b19ae0 100 1/4 notes per minute (169344000 sc-per-1/4) P@7902713232/38:0/8|1|0
	0x50d003b19870 90.0001 1/4 notes per minute (188159812 sc-per-1/4) P@48037241232/275:0/67|1|0
	0x50d0018f0220 83.7501 1/4 notes per minute (202201534 sc-per-1/4) P@59891309388/338:0/77|7|0
	0x50d000572370 77.5001 1/4 notes per minute (218508232 sc-per-1/4) P@59992410155/338:960/77|8|0
	0x50d000572510 71.25 1/4 notes per minute (237675715 sc-per-1/4) P@60101664271/339:0/77|9|0
	0x50d0005725e0 65.0001 1/4 notes per minute (260528970 sc-per-1/4) P@60220502129/339:960/77|10|0
	0x50d0005726b0 58.75 1/4 notes per minute (288244938 sc-per-1/4) P@60350766614/340:0/77|11|0
	0x50d000572780 52.5 1/4 notes per minute (322559960 sc-per-1/4) P@60494889083/340:960/77|12|0
	0x50d000579a10 56.875 1/4 notes per minute (297747677 sc-per-1/4) P@60656169063/341:0/78|1|0
	0x50d0005729f0 61.2501 1/4 notes per minute (276479764 sc-per-1/4) P@60805042902/341:960/78|1|960
	0x50d000572850 65.6251 1/4 notes per minute (258047798 sc-per-1/4) P@60943282784/342:0/78|2|0
	0x50d000572920 70.0001 1/4 notes per minute (241919758 sc-per-1/4) P@61072306683/342:960/78|2|960
	0x50d000572c60 70.8334 1/4 notes per minute (239073650 sc-per-1/4) P@61193266562/343:0/78|3|0
	0x50d000572d30 71.6667 1/4 notes per minute (236293868 sc-per-1/4) P@61312803387/343:960/78|3|960
	0x50d000572b90 72.5 1/4 notes per minute (233577873 sc-per-1/4) P@61430950321/344:0/78|4|0
	0x50d0005c4e30 73.3334 1/4 notes per minute (230923405 sc-per-1/4) P@61547739258/344:960/78|4|960
	0x50d000572ed0 74.1667 1/4 notes per minute (228328773 sc-per-1/4) P@61663200961/345:0/79|1|0
	0x50d000573210 75 1/4 notes per minute (225792000 sc-per-1/4) P@61777365348/345:960/79|1|960
	0x50d000573070 75.8334 1/4 notes per minute (223310546 sc-per-1/4) P@61890261348/346:0/79|2|0
	0x50d000573140 76.6667 1/4 notes per minute (220883282 sc-per-1/4) P@62001916621/346:960/79|2|960
	0x50d0005733b0 77.5001 1/4 notes per minute (218508232 sc-per-1/4) P@62112358262/347:0/79|3|0
	0x50d000573480 78.3334 1/4 notes per minute (216183704 sc-per-1/4) P@62221612378/347:960/79|3|960
	0x50d000573550 79.1667 1/4 notes per minute (213908003 sc-per-1/4) P@62329704230/348:0/79|4|0
	0x50d000573620 80 1/4 notes per minute (211680000 sc-per-1/4) P@62436658232/348:960/79|4|960
	0x50d0005736f0 80.8333 1/4 notes per minute (209497720 sc-per-1/4) P@62542498232/349:0/80|1|0
	0x50d000573960 81.6668 1/4 notes per minute (207359752 sc-per-1/4) P@62647247092/349:960/80|1|960
	0x50d000573a30 82.5001 1/4 notes per minute (205265249 sc-per-1/4) P@62750926968/350:0/80|2|0
	0x50d000573e40 83.3333 1/4 notes per minute (203212800 sc-per-1/4) P@62853559593/350:960/80|2|960
	0x50d000573b00 84.1667 1/4 notes per minute (201200711 sc-per-1/4) P@62955165993/351:0/80|3|0
	0x50d000573ca0 85 1/4 notes per minute (199228136 sc-per-1/4) P@63055766349/351:960/80|3|960
	0x50d000573d70 85.8333 1/4 notes per minute (197293945 sc-per-1/4) P@63155380417/352:0/80|4|0
	0x50d000575770 86.6668 1/4 notes per minute (195396728 sc-per-1/4) P@63254027390/352:960/80|4|960
	0x50d000573f10 87.5 1/4 notes per minute (193535919 sc-per-1/4) P@63351725754/353:0/81|1|0
	0x50d001812e10 88.3334 1/4 notes per minute (191710109 sc-per-1/4) P@63448493714/353:960/81|1|960
	0x50d000573fe0 89.1667 1/4 notes per minute (189918449 sc-per-1/4) P@63544348769/354:0/81|2|0
	0x50d0005740b0 90.0001 1/4 notes per minute (188159812 sc-per-1/4) P@63639307994/354:960/81|2|960
	0x50d00055e0e0 92.5001 1/4 notes per minute (183074412 sc-per-1/4) P@63733387900/355:0/81|3|0
	0x50d00055de70 95.0001 1/4 notes per minute (178256575 sc-per-1/4) P@63824925106/355:960/81|3|960
	0x50d000574320 97.5001 1/4 notes per minute (173685980 sc-per-1/4) P@63914053394/356:0/81|4|0
	0x50d000574250 100 1/4 notes per minute (169344000 sc-per-1/4) P@64000896384/356:960/81|4|960
	0x50d0005744c0 95.0001 1/4 notes per minute (178256575 sc-per-1/4) P@74246208384/417:0/97|1|0
	0x50d000574590 90.0001 1/4 notes per minute (188159812 sc-per-1/4) P@74335336672/417:960/97|1|960
	0x50d000574660 85 1/4 notes per minute (199228136 sc-per-1/4) P@74429416578/418:0/97|2|0
	0x50d000574730 80 1/4 notes per minute (211680000 sc-per-1/4) P@74529030646/418:960/97|2|960
	0x50d000574800 75 1/4 notes per minute (225792000 sc-per-1/4) P@74634870646/419:0/97|3|0
	0x50d0005748d0 70.0001 1/4 notes per minute (241919758 sc-per-1/4) P@74747766646/419:960/97|3|960
	0x50d0005749a0 65.0001 1/4 notes per minute (260528970 sc-per-1/4) P@74868726525/420:0/97|4|0
	0x50d000574a70 60 1/4 notes per minute (282240000 sc-per-1/4) P@74998991010/420:960/97|4|960
Meters:
	0x508001a4e020 12/8 P@0/0:0/1|1|0
	0x508001a4e0a0 2/4 P@6773753232/36:0/7|1|0
	0x508001a4e120 5/4 P@7902713232/38:0/8|1|0
	0x508001a4e1a0 4/4 P@8749433232/43:0/9|1|0
	0x508001a4e220 12/8 P@48037241232/275:0/67|1|0
	0x508001a4e2a0 4/4 P@60656169063/341:0/78|1|0
final map


TEMPO MAP @ 0x51600025fe80:
... tempos...
0x50d0019bdb20 120 1/4 notes per minute (141120000 sc-per-1/4) P@0/0:0/1|1|0
0x50d000574b40 90.0001 1/4 notes per minute (188159812 sc-per-1/4) P@1128960000/8:0/3|1|0
0x50d000574c10 30 1/4 notes per minute (564480000 sc-per-1/4) P@7902713232/44:0/9|1|0
0x50d000574ce0 100 1/4 notes per minute (169344000 sc-per-1/4) P@9031673232/46:0/10|1|0
0x50d000574db0 90.0001 1/4 notes per minute (188159812 sc-per-1/4) P@49166201232/283:0/69|1|0
0x50d000574e80 83.7501 1/4 notes per minute (202201534 sc-per-1/4) P@61020269388/346:0/79|7|0
0x50d000574f50 77.5001 1/4 notes per minute (218508232 sc-per-1/4) P@61121370155/346:960/79|8|0
0x50d000575020 71.25 1/4 notes per minute (237675715 sc-per-1/4) P@61230624271/347:0/79|9|0
0x50d0005c5170 65.0001 1/4 notes per minute (260528970 sc-per-1/4) P@61349462129/347:960/79|10|0
0x50d0005751c0 58.75 1/4 notes per minute (288244938 sc-per-1/4) P@61479726614/348:0/79|11|0
0x50d000575290 52.5 1/4 notes per minute (322559960 sc-per-1/4) P@61623849083/348:960/79|12|0
0x50d000575360 56.875 1/4 notes per minute (297747677 sc-per-1/4) P@61785129063/349:0/80|1|0
0x50d000575430 61.2501 1/4 notes per minute (276479764 sc-per-1/4) P@61934002902/349:960/80|1|960
0x50d000575500 65.6251 1/4 notes per minute (258047798 sc-per-1/4) P@62072242784/350:0/80|2|0
0x50d0005755d0 70.0001 1/4 notes per minute (241919758 sc-per-1/4) P@62201266683/350:960/80|2|960
0x50d0005756a0 70.8334 1/4 notes per minute (239073650 sc-per-1/4) P@62322226562/351:0/80|3|0
0x50d000575910 71.6667 1/4 notes per minute (236293868 sc-per-1/4) P@62441763387/351:960/80|3|960
0x50d000575840 72.5 1/4 notes per minute (233577873 sc-per-1/4) P@62559910321/352:0/80|4|0
0x50d000575ab0 73.3334 1/4 notes per minute (230923405 sc-per-1/4) P@62676699258/352:960/80|4|960
0x50d0005759e0 74.1667 1/4 notes per minute (228328773 sc-per-1/4) P@62792160961/353:0/81|1|0
0x50d000575ec0 75 1/4 notes per minute (225792000 sc-per-1/4) P@62906325348/353:960/81|1|960
0x50d000575b80 75.8334 1/4 notes per minute (223310546 sc-per-1/4) P@63019221348/354:0/81|2|0
0x50d000575c50 76.6667 1/4 notes per minute (220883282 sc-per-1/4) P@63130876621/354:960/81|2|960
0x50d000575d20 77.5001 1/4 notes per minute (218508232 sc-per-1/4) P@63241318262/355:0/81|3|0
0x50d000575df0 78.3334 1/4 notes per minute (216183704 sc-per-1/4) P@63350572378/355:960/81|3|960
0x50d0005762d0 79.1667 1/4 notes per minute (213908003 sc-per-1/4) P@63458664230/356:0/81|4|0
0x50d00046c3c0 80 1/4 notes per minute (211680000 sc-per-1/4) P@63565618232/356:960/81|4|960
0x50d000576060 80.8333 1/4 notes per minute (209497720 sc-per-1/4) P@63671458232/357:0/82|1|0
0x50d000576130 81.6668 1/4 notes per minute (207359752 sc-per-1/4) P@63776207092/357:960/82|1|960
0x50d000576200 82.5001 1/4 notes per minute (205265249 sc-per-1/4) P@63879886968/358:0/82|2|0
0x50d000576880 83.3333 1/4 notes per minute (203212800 sc-per-1/4) P@63982519593/358:960/82|2|960
0x50d0005763a0 84.1667 1/4 notes per minute (201200711 sc-per-1/4) P@64084125993/359:0/82|3|0
0x50d000576470 85 1/4 notes per minute (199228136 sc-per-1/4) P@64184726349/359:960/82|3|960
0x50d000576540 85.8333 1/4 notes per minute (197293945 sc-per-1/4) P@64284340417/360:0/82|4|0
0x50d000576610 86.6668 1/4 notes per minute (195396728 sc-per-1/4) P@64382987390/360:960/82|4|960
0x50d0005766e0 87.5 1/4 notes per minute (193535919 sc-per-1/4) P@64480685754/361:0/83|1|0
0x50d0005767b0 88.3334 1/4 notes per minute (191710109 sc-per-1/4) P@64577453714/361:960/83|1|960
0x50d001813220 89.1667 1/4 notes per minute (189918449 sc-per-1/4) P@64673308769/362:0/83|2|0
0x50d000576950 90.0001 1/4 notes per minute (188159812 sc-per-1/4) P@64768267994/362:960/83|2|960
0x50d000576a20 92.5001 1/4 notes per minute (183074412 sc-per-1/4) P@64862347900/363:0/83|3|0
0x50d0005796d0 95.0001 1/4 notes per minute (178256575 sc-per-1/4) P@64953885106/363:960/83|3|960
0x50d001813560 97.5001 1/4 notes per minute (173685980 sc-per-1/4) P@65043013394/364:0/83|4|0
0x50d001812ee0 100 1/4 notes per minute (169344000 sc-per-1/4) P@65129856384/364:960/83|4|960
0x50d001812fb0 95.0001 1/4 notes per minute (178256575 sc-per-1/4) P@75375168384/425:0/99|1|0
0x50d001813080 90.0001 1/4 notes per minute (188159812 sc-per-1/4) P@75464296672/425:960/99|1|960
0x50d001813150 85 1/4 notes per minute (199228136 sc-per-1/4) P@75558376578/426:0/99|2|0
